Economia

La borsa italiana dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B&C Speakers 14,85 +2,41% 23/04/2025 14,55 14,55 14,90
B.F 4,29 -1,38% 23/04/2025 4,37 4,29 4,37
Banca Generali 47,96 +2,39% 23/04/2025 47,70 47,16 47,96
Banca Ifis 20,78 +1,96% 23/04/2025 20,72 20,60 20,96
Banca Mediolanum 12,73 +2,91% 23/04/2025 12,62 12,44 12,73
Banca Monte Paschi Siena 6,79 +4,30% 23/04/2025 6,62 6,60 6,82
Banca Sistema 1,47 +3,52% 23/04/2025 1,44 1,43 1,48
Banco Bpm 9,42 +2,13% 23/04/2025 9,43 9,23 9,45
Banco De Sabadell 2,57 +2,72% 23/04/2025 2,57 2,57 2,57
Banco Santander 6,31 +4,57% 23/04/2025 6,19 6,19 6,31
Bank Of America 34,49 +4,52% 23/04/2025 34,37 34,37 35,28
Bankinter 9,82 INV. 22/04/2025 --- --- ---
Basf 44,05 +1,94% 23/04/2025 43,85 43,78 44,67
Basicnet 8,05 +0,12% 23/04/2025 8,10 7,98 8,31
Bastogi 0,69 -0,87% 23/04/2025 0,69 0,67 0,72
Bawag Group --- INV. --- --- --- ---
Baxter International 24,91 INV. 15/04/2025 --- --- ---
Bayer 22,20 +3,14% 23/04/2025 21,65 21,65 22,22
Bbva 12,35 +3,69% 23/04/2025 12,14 12,14 12,36
Banca Popolare Sondrio 10,62 +3,41% 23/04/2025 10,48 10,36 10,62
Banca Profilo 0,18 +2,93% 23/04/2025 0,17 0,17 0,18
Banco di Desio e della Brianza 8,06 +2,15% 23/04/2025 7,92 7,91 8,19
Bechtle --- INV. --- --- --- ---
Becton, Dickinson And Company 176,35 INV. 17/04/2025 --- --- ---
Beewize 0,43 -4,44% 23/04/2025 0,44 0,43 0,44
Beghelli 0,34 INV. 16/04/2025 --- --- ---
Beiersdorf 119,80 INV. 17/04/2025 --- --- ---
Beijer Ref Ab --- INV. --- --- --- ---
Bellini Nautica 2,86 +0,35% 23/04/2025 2,85 2,85 2,87
Berkshire Hathaway 462,80 +2,80% 23/04/2025 461,30 460,10 468,00
Bertolotti --- INV. --- --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.