Economia

Euronext Paris dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
La Chausseria 7,00 INV. 23/04/2025 7,00 7,00 7,00
La Forestiere Equatoriale 985,00 INV. 23/04/2025 985,00 985,00 985,00
La Francaise De L'Energie 28,50 -1,72% 15.17 28,90 28,25 29,30
La Savonnerie De Nyons 29,20 INV. 23/04/2025 --- --- ---
La Societe Boiron 24,15 +1,05% 15.26 24,30 24,00 24,50
Laboratoires Euromedis 3,50 INV. 10.29 3,54 3,50 3,54
Lacroix 6,40 -3,03% 15.48 6,60 6,36 6,60
Lagardere 19,20 -0,52% 15.49 19,30 19,04 19,30
L'Agence Automobiliere 0,58 INV. 23/04/2025 0,58 0,58 0,58
Lanson-Bcc 36,00 INV. 11.03 36,00 36,00 36,20
Largo 2,55 -6,93% 15.43 2,58 2,51 2,67
Latecoere 0,01 +2,17% 15.34 0,01 0,01 0,01
Laurent-Perrier 94,60 -0,21% 14.26 94,60 94,00 94,60
LDC 75,60 -0,13% 15.35 75,80 75,40 75,90
Lectra 24,95 -2,54% 15.49 25,45 24,35 25,55
Lectra 26,00 INV. 23/04/2025 26,00 26,00 26,00
Legrand 95,26 +0,74% 15.55 94,38 94,02 95,28
Lemb 74,99 INV. 08/02/2024 74,99 74,99 74,99
Lepermislibre 0,33 +10,74% 12.07 0,30 0,30 0,33
Les Constructeurs Du Bois 3,36 INV. 23/04/2025 --- --- ---
Les Docks Des Petroles D'Ambes 670,00 INV. 23/04/2025 --- --- ---
Les Hotels Baverez 73,50 INV. 23/04/2025 73,50 73,50 73,50
Les Motocycles Ardoin Saint Amand & Cie 200,00 INV. 23/04/2025 200,00 200,00 200,00
Les Motocycles Ardoin Saint Amand Et Cie Act.De Prior 72,00 INV. 23/04/2025 72,00 72,00 72,00
Lexibook Linguistic Electronic System 4,58 -0,02% 15.14 4,20 4,20 4,58
Lhyfe 3,50 -2,10% 15.53 3,51 3,45 3,53
Lighton 20,20 +1,00% 15.49 20,20 19,61 20,20
Linedata Services 73,80 +1,37% 15.53 73,20 73,20 74,20
Lisi 26,95 +0,19% 15.48 26,50 26,25 27,00
Llama 1,16 -4,37% 15.46 1,17 1,05 1,21
L'Oreal 378,70 +1,12% 15.55 374,75 373,70 380,45
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.