Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 42,20 INV. 14/06/2023 42,20 42,20 42,20
U.S. Global Investors, 2,30 INV. 25/11/2022 2,30 --- ---
U.S. Gold 4,04 +0,86% 21/09/2022 4,26 4,04 4,26
U10 3,75 -0,79% 13/02/2018 3,75 3,75 3,75
Uamt --- INV. --- --- --- ---
Uber Technologies, 74,80 INV. 23/04/2025 74,80 75,32 77,14
Ubiquiti 139,65 INV. 25/11/2022 139,65 --- ---
Ubm Development 27,90 +2,57% 28/10/2022 27,90 27,90 27,90
UBS 25,69 +40,97% 25/01/2022 25,69 25,69 25,69
UBS 25,20 +1,10% 23/04/2025 25,45 25,45 25,45
UBS 15,27 -0,55% 12.01 15,27 15,27 15,27
UBS 21,62 -0,21% 12.07 21,62 21,62 21,62
UBS 15,36 -0,54% 12.12 15,33 15,33 15,36
UBS 18,79 +2,41% 23/04/2025 18,83 18,83 18,89
UBS 20,17 -10,82% 20/06/2022 20,17 20,17 20,17
UBS 17,55 +0,10% 10.37 17,61 17,55 17,61
UBS 30,16 +0,13% 23/04/2025 30,36 30,36 30,43
UBS --- INV. 31/03/2020 --- --- ---
UBS 24,48 +0,16% 23/04/2025 24,48 24,48 24,48
UBS 19,43 -1,81% 14/09/2022 19,43 19,43 19,43
UBS 16,03 -3,85% 27/06/2022 16,03 16,03 16,03
UBS 12,62 +1,04% 23/04/2025 12,68 12,68 12,68
UBS 19,72 +4,13% 20/08/2021 19,72 19,72 19,72
UBS 28,78 +0,50% 21/10/2022 28,78 28,78 28,78
UBS --- INV. 04/04/2022 --- --- ---
UBS 16,76 +15,17% 24/02/2020 16,76 16,76 16,76
UBS 11,52 -18,93% 19/03/2020 11,52 11,52 11,52
UBS 24,80 +2,49% 23/04/2025 24,80 24,80 24,80
UBS 12,84 -1,84% 11.31 12,84 12,83 12,91
UBS 18,07 -0,77% 12.09 18,02 18,01 18,07
UBS 22,32 +2,46% 23/04/2025 22,20 22,20 22,54
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.