Economia

Euronext Amsterdam dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
UBS 29,40 INV. 23/04/2025 --- --- ---
UBS 29,56 INV. 23/04/2025 --- --- ---
UBS 15,80 INV. 23/04/2025 --- --- ---
UBS 21,21 +0,86% 13.54 21,13 21,13 21,21
UBS 36,17 -0,45% 12.53 36,06 36,06 36,17
UBS 114,82 -0,55% 12.53 114,71 114,17 114,82
UBS 78,05 -0,41% 13.39 77,96 77,84 78,20
UBS 76,34 -0,43% 14.32 76,19 75,75 76,34
UBS 9,05 -0,45% 14.22 9,04 9,04 9,05
UBS 19,77 -0,05% 15.50 19,79 19,76 19,82
UBS 33,68 INV. 23/04/2025 --- --- ---
UBS 40,41 +0,30% 14.59 40,28 40,15 40,44
UBS 27,96 +0,17% 13.39 27,86 27,86 27,96
UBS 12,01 -0,08% 14.44 11,91 11,91 12,01
UBS 22,37 -0,92% 13.39 22,36 22,36 22,37
UBS 48,89 -0,58% 13.39 48,92 48,76 49,10
UBS 85,40 -0,13% 12.04 85,34 85,34 85,40
UBS 13,27 INV. 23/04/2025 --- --- ---
UBS 13,14 +0,05% 12.53 13,14 13,14 13,14
UBS 14,72 +0,04% 15.02 14,67 14,67 14,72
UBS 12,88 +0,21% 15.46 12,86 12,84 12,88
UBS 21,45 INV. 23/04/2025 --- --- ---
UBS 12,09 +0,02% 15.04 12,09 12,09 12,09
UBS 14,84 -0,02% 14.08 14,82 14,82 14,84
UBS 12,84 -0,39% 10.39 12,85 12,84 12,85
UBS 16,97 -0,09% 14.20 16,93 16,93 16,97
UBS 51,04 -0,78% 10.00 51,31 51,04 51,31
UBS 19,98 INV. 23/04/2025 --- --- ---
UBS 95,26 INV. 23/04/2025 --- --- ---
UBS 11,83 -0,76% 13.58 11,79 11,79 11,83
UBS 122,62 INV. 23/04/2025 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.