Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Pal Next 1,18 INV. 22/04/2025 --- --- ---
Palantir Technologies 89,29 +8,45% 23/04/2025 86,01 85,61 91,13
Palo Alto Networks, 149,28 +4,74% 23/04/2025 147,16 145,24 151,44
Paragon Gmbh 1,88 -2,09% 23/04/2025 1,88 1,88 1,95
Parker-Hannifin 520,60 +6,22% 23/04/2025 509,40 509,40 520,60
Partec 41,40 +1,47% 23/04/2025 41,60 41,40 41,60
Patrizia 7,38 +0,41% 23/04/2025 7,57 7,34 7,62
Payments 0,61 INV. 22/04/2025 0,61 0,61 0,61
Paypal Holdings, 55,48 +4,36% 23/04/2025 54,90 54,66 56,67
Pearson 13,72 INV. 22/04/2025 --- --- ---
Pentixapharm 3,00 +6,19% 23/04/2025 2,91 2,83 3,02
Pepsico, 125,04 -0,48% 23/04/2025 126,76 124,42 127,28
Performance One 1,55 INV. 22/04/2025 1,60 1,55 1,60
Pernod Ricard 96,60 +2,09% 23/04/2025 96,06 95,82 97,30
Pfeiffer Vacuum Technology 155,00 +0,13% 23/04/2025 154,20 154,20 155,00
Pferdewetten.De 3,00 -1,96% 23/04/2025 3,00 3,00 3,00
Pferdewetten.De Ag Temp 3,00 INV. 28/03/2025 3,00 3,00 3,00
Pfizer 19,69 +0,59% 23/04/2025 20,02 19,67 20,27
Pharmasgp 24,80 +5,98% 23/04/2025 23,60 23,40 24,80
Philip Morris International 147,96 +3,37% 23/04/2025 146,00 143,82 150,22
Phillips 89,96 +3,28% 23/04/2025 90,12 89,48 90,12
Photon Energy Nv 0,83 INV. 22/04/2025 0,86 0,83 0,86
Planoptik 3,10 INV. 22/04/2025 3,10 3,10 3,10
Platform 8,66 -0,46% 23/04/2025 8,72 8,64 8,72
Plug Power 0,77 +0,36% 23/04/2025 0,79 0,75 0,82
PNE 15,06 +0,40% 23/04/2025 15,18 14,88 15,34
Polytec 2,59 INV. 22/04/2025 --- --- ---
Porr 29,45 +3,33% 23/04/2025 28,85 28,40 29,45
Porsche 45,91 +2,59% 23/04/2025 45,35 45,04 46,40
Porsche Automobil 35,29 +1,55% 23/04/2025 35,19 34,97 35,80
Pro Dv 2,72 INV. 22/04/2025 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.