Economia

Indici delle borse mondiali

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Belgium Bel 20* 4.286,28 +1,13% 23/04/2025 4.262,31 4.253,82 4.300,11
Dj 30 Industrials Average 39.606,57 +1,07% 23/04/2025 39.815,01 39.487,14 40.376,11
Euronext 100* 1.487,26 +1,74% 23/04/2025 1.463,87 1.463,87 1.496,76
France Cac 40* 7.482,36 +2,13% 23/04/2025 7.403,93 7.403,93 7.555,17
FTSE 100 8.395,56 -0,09% 9.39 8.403,18 8.391,11 8.410,96
Germany DAX 21.777,93 -0,84% 9.40 21.890,10 21.764,68 21.905,94
Ibex 35 Index --- INV. --- --- --- ---
Nasdaq 16.708,05 +2,50% 23/04/2025 16.880,29 16.642,66 17.029,86
Netherlands Aex* 869,67 +1,45% 23/04/2025 869,70 868,08 876,92
Portugal Psi 20* 6.836,79 +0,10% 23/04/2025 6.872,77 6.821,81 6.878,46
S&P 500 5.375,86 +1,67% 23/04/2025 5.395,92 5.356,17 5.469,69
Switzerland Smi 11.808,71 +1,39% 23/04/2025 11.797,48 11.747,53 11.884,96
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.